Известные трейдеры
![]() | Алан Гринспен / Alan Greenspan Курсы: Книги: Статистика торговли: Страна: |
![]() | Александр Элдер / Alexander Elder Курсы: Книги: Статистика торговли: Страна: |
![]() | Бенджамин Грэхем / Benjamin Graham Курсы: Книги: Статистика торговли: Страна: |
![]() | Билл Вильямс / Bill Williams Курсы: «Аллигатор», «Фрактал Эллиотта», «Мудрый человек», «Денежные потоки» Книги: «Новые измерения в биржевой торговле», «Торговый хаос», «Торговый хаос 2» Статистика торговли: фондовый рынок Страна: США |
![]() | Билл Гросс / Bill Gross Курсы: нет Книги:«Все, что Вы слышали об инвестировании- неправда», «Билл Гросс об инвестировании» Статистика торговли: доходность за последние 10 лет 8,3%. Страна: США |
![]() | Виктор Нидерхоффер / Victor Niederhoffer Курсы:преподавал финансы в Калифорнийском и Чикагском университетах Книги: «Университеты биржевого спекулянта», «Практическая спекуляция», «50 лет на Уолл Стрит» Статистика торговли:показатель доходности составляет более 50% Страна: США |
![]() | Джесси Ливермор / Jesse Livermore Курсы: Книги: Статистика торговли: Страна: |
![]() | Джордж Сорос / George Soros Курсы: Книги: Статистика торговли: Страна: |
![]() | Джо ДиНаполи / Joe Di Napoli Курсы: |
![]() | Джон Богл / John Bogle Курсы: |
![]() | Джон Боллинджер / John Bollinger Курсы: |
![]() | Джон П. Морган / John P. Morgan Курсы: |
![]() | Джон Темплтон / John Templeton Курсы: |
![]() | Жан Поль Гетти / Jean Paul Getty Курсы: |
![]() | Жан-Клод Трише / Jean-Claude Trishe Курсы: |
![]() | Ингеборга Моотц / Ingeborg Mootz Курсы: |
![]() | Ларри Вильямс / Larry Williams |
![]() | Линда Брэдфорд Рашке / Linda Bradford Raschke Курсы: |
![]() | Льюис Борселино / Lewis Borsellino Курсы: |
Майкл Стайнхард / Michael Steinhardt Курсы: | |
Марио Габелли / Mario Gabelli Курсы: | |
Николас Лисон / Nicholas Leeson Курсы: | |
Нассим Николас Талеб / Nassim Nicholas Taleb Курсы: | |
Питер Линч / Peter Lynch Курсы: | |
Пол Тюдор Джонс / Paul Tudor Jones Курсы: | |
Ричард Деннис / Richard Dennis Курсы: | |
Роберт Р. Пректер / Robert R. Prechter Курсы: | |
Стивен Коэн / Steven Cohen Курсы: | |
Томас Р. Демарк / Thomas R. DeMark Курсы: | |
Томас Роу Прайс / Thomas Rowe Price Курсы: | |
Уоррен Баффет / Warren Buffett Курсы: | |
Филип Карре / Philip Carret Курсы: | |
Филип Карре / Philip Carret Курсы: | |
Филип Фишер / Philip Fisher Курсы: | |
Чарльз Брэндес / Charles Brandes Курсы: | |
Чарльз Генри Доу / Charles Henry Dow Курсы: | |
Эдвард Ламперт / Edward S. Lampert Курсы: | |
Эдвард Сейкота / Edward Seykota Курсы: |