Весь FOREX
Календарь событий04:30 03.03 DJ: Политический, экономический календарь Большой семерки на неделю вперед (понедельник – пятница)
3 марта. (Dow Jones). Время и даты приведены по Гринвичу.
дата | Гринв | Уфа | страна | индикатор | период | прогноз | предыдущее | ||
3 мар | пн | 5:00 | 11:00 | Япон | Продажи авто на внутреннем рынке | фев | +27.5% г/г | ||
3 мар | пн | 8:45 | 14:45 | Итал | Инд мен по снаб (PMI) для произв сферы | фев | 53.1 | ||
3 мар | пн | 8:50 | 14:50 | Фран | Инд мен по снаб (PMI) для произв сферы | фев | 49.3 | ||
3 мар | пн | 8:55 | 14:55 | Герм | Инд мен по снаб (PMI) для произв сферы | фев | 56.5 | ||
3 мар | пн | 9:00 | 15:00 | Евро | Инд мен по снаб (PMI) для произв сферы | фев | 54 | ||
3 мар | пн | 9:00 | 15:00 | Итал | Гос долг за год | ||||
3 мар | пн | 9:00 | 15:00 | Итал | ВВП за год | ||||
3 мар | пн | 9:30 | 15:30 | Вбр | Ден и фин стат-ка | янв | |||
3 мар | пн | 9:30 | 15:30 | Вбр | Необеспеченное потреб кред-ие | янв | 0.6 млрд фун | ||
3 мар | пн | 9:30 | 15:30 | Вбр | Потреб кред-ие | янв | 2.3 млрд фун | ||
3 мар | пн | 9:30 | 15:30 | Вбр | Число одобренных ипот кредитов | янв | 71 638 | ||
3 мар | пн | 9:30 | 15:30 | Вбр | Ипот кред-ие | янв | 1.7 млрд фун | ||
3 мар | пн | 9:30 | 15:30 | Вбр | Инд мен по снаб (PMI) для произв сферы CIPS/Markit | фев | 56.7 | ||
3 мар | пн | 9:30 | 15:30 | Вбр | Данные БА по схеме финан-ния кред-ия | 4-й кв | |||
3 мар | пн | 13:30 | 19:30 | США | Личные доходы | янв | +0.3% | +0% | |
3 мар | пн | 13:30 | 19:30 | США | Личные расходы | янв | +0.1% | +0.4% | |
3 мар | пн | 13:30 | 19:30 | США | Инд цен расходов на лич потреб (РСЕ) | янв | +0.2% м/м, | +1.1% г/г | |
3 мар | пн | 13:30 | 19:30 | США | Баз инд цен расходов на лич потреб (Core РСЕ) | янв | +0.1% м/м | +0.1% м/м, +1.2% г/г | |
3 мар | пн | 13:30 | 19:30 | Кан | Инд цен в пром-ти | янв | +0.7% м/м | ||
3 мар | пн | 13:30 | 19:30 | Кан | Инд цен на сырье | янв | +1.9% г/г | ||
3 мар | пн | 14:00 | 20:00 | США | Инд мен по снаб (PMI) для произв сферы | фев | |||
3 мар | пн | 14:15 | 20:15 | Евро | През ЕЦБ Драги в ком-те по экон-ке и ден-кред политике | ||||
3 мар | пн | 14:30 | 20:30 | Кан | Инд мен по снаб (PMI) для произв сферы | фев | |||
3 мар | пн | 15:00 | 21:00 | США | Расходы на новое строительство | янв | -0.5% | +0.1% | |
3 мар | пн | 15:00 | 21:00 | США | Инд мен по снаб (PMI) для произв сферы (ISM) | фев | 52.5 | 51.3 | |
3 мар | пн | 15:00 | 21:00 | США | Инд цен ISM | фев | 60.5 | ||
3 мар | пн | 15:00 | 21:00 | США | Инд занятости ISM | фев | 52.3 | ||
3 мар | пн | 15:00 | 21:00 | США | Инд тов-мат запасов ISM | фев | 44 | ||
3 мар | пн | 15:00 | 21:00 | США | Инд новых заказов ISM | фев | 51.2 | ||
3 мар | пн | 15:00 | 21:00 | США | Инд произв-ва ISM | фев | 54.8 | ||
3 мар | пн | 21:00 | 3:00 | США | Продажи авто на внутреннем рынке, в год исч | фев | 15.4 млн | 15.24 млн | |
3 мар | пн | 23:50 | 5:50 | Япон | Ден база | фев | |||
4 мар | вт | 9:30 | 15:30 | Вбр | Инд мен по снаб (PMI) для строит сектора CIPS/Markit | фев | |||
4 мар | вт | 10:00 | 16:00 | Евро | Инд цен произв-лей (PPI) | янв | +0.2% м/м, -0.8% г/г | ||
4 мар | вт | 10:00 | 16:00 | Евро | Инд цен произв-лей (PPI) б/уч энергонос | янв | +0% м/м, -0.3% г/г | ||
4 мар | вт | 11:00 | 17:00 | Фран | Инд потреб цен (CPI) по ОЭСР | янв | |||
4 мар | вт | 12:45 | 18:45 | США | Инд продаж в розн сетях ICSC-Goldman Sachs | 23 фев-1 мар | -0.6% н/н, +1.4% г/г | ||
4 мар | вт | 13:55 | 19:55 | США | Инд розн продаж Johnson Redbook | 23 фев-1 мар | -1.3% м/м, +3% г/г | ||
4 мар | вт | 14:45 | 20:45 | США | Инд текущих условий для бизнеса ISM-NY | фев | 64.4 | ||
4 мар | вт | 15:00 | 21:00 | США | Инд экон оптимизма IBD/TIPP | мар | 44.9 | ||
4 мар | вт | 15:00 | 21:00 | США | Инд экон ожиданий IBD/TIPP на 6 мес вперед | мар | 43.8 | ||
4 мар | вт | 21:30 | 3:30 | США | Запасы нефти по Амер инст нефти (API) | 22-28 фев | +0.82 млн | ||
4 мар | вт | 21:30 | 3:30 | США | Запасы бензина по API | 22-28 фев | -0.31 млн | ||
4 мар | вт | 21:30 | 3:30 | США | Запасы дистиллятов по API | 22-28 фев | -0.69 млн | ||
4 мар | вт | 21:30 | 3:30 | США | Загруж нефтепер мощностей по API | 22-28 фев | 87.3% | ||
4 мар | вт | 23:15 | 5:15 | Япон | Инд мен по снаб (PMI) для сферы услуг | фев | |||
4 мар | вт | — | — | США | През США Обама представит бюджет на 2015 фин год | ||||
4 мар | вт | — | — | Япон | Предв обзор РТ: зарплата, занятость и раб часы | ||||
4 мар | вт | — | — | США | Выст през ФРС-Ричмонд Джеффри Лэкера | ||||
5 мар | ср | 0:01 | 6:01 | Вбр | Инд цен в магазинах | фев | |||
5 мар | ср | 5:00 | 11:00 | Япон | Стат-ка по экспорту и экспорту стали | янв | |||
5 мар | ср | 8:00 | 14:00 | Вбр | Инд цен на жилье Halifax | фев | +1.1% м/м, +7.3% г/г | ||
5 мар | ср | 8:45 | 14:45 | Итал | Инд мен по снаб (PMI) для сферы услуг | фев | 49.4 | ||
5 мар | ср | 8:50 | 14:50 | Фран | Инд мен по снаб (PMI) для сферы услуг | фев | 48.9 | ||
5 мар | ср | 8:55 | 14:55 | Герм | Инд мен по снаб (PMI) для сферы услуг | фев | 53.1 | ||
5 мар | ср | 9:00 | 15:00 | Евро | Инд мен по снаб (PMI) для сферы услуг | фев | 51.6 | ||
5 мар | ср | 9:30 | 15:30 | Вбр | Государственные резервы по данным БА | фев | |||
5 мар | ср | 9:30 | 15:30 | Вбр | Инд мен по снаб (PMI) для сферы услуг CIPS/Markit | фев | 58.3 | ||
5 мар | ср | 9:30 | 15:30 | Вбр | Ден масса в узком определении и резервы по БА | фев | |||
5 мар | ср | 10:00 | 16:00 | Евро | Розн продажи | янв | -1.6% м/м, -1% г/г | ||
5 мар | ср | 10:00 | 16:00 | Евро | ВВП, 2-я оценка | 4-й кв | +0.1% к/к, -0.4% г/г | ||
5 мар | ср | 12:00 | 18:00 | США | Рыночный инд асс ипот банков США (МВА) | 22-28 фев | -8.5% | ||
5 мар | ср | 12:00 | 18:00 | США | Инд приобретений асс ипот банков США (МВА) | 22-28 фев | -3.5% | ||
5 мар | ср | 12:00 | 18:00 | США | Инд рефинан-ния асс ипот банков США (МВА) | 22-28 фев | -11.4% | ||
5 мар | ср | 13:15 | 19:15 | Кан | Резервы в иностранной валюте | фев | +841 млн кан дол | ||
5 мар | ср | 13:15 | 19:15 | США | Отчет ADP по числу раб мест в частном секторе США | фев | +155 000 | +175 000 | |
5 мар | ср | 15:00 | 21:00 | США | Данные по вакансиям в сети интернет | фев | |||
5 мар | ср | 15:00 | 21:00 | США | Сост непроизв инд Инст упр пост (ISM) | фев | 53.5 | 54 | |
5 мар | ср | 15:00 | 21:00 | США | Инд деловой акт-ти для непроизв сферы ISM | фев | 56.3 | ||
5 мар | ср | 15:00 | 21:00 | США | Инд цен в непроизв сфере ISM | фев | 57.1 | ||
5 мар | ср | 15:00 | 21:00 | США | Инд занятости в непроизв сфере ISM | фев | 56.4 | ||
5 мар | ср | 15:00 | 21:00 | США | Инд новых заказов в непроизв сфере ISM | фев | 50.9 | ||
5 мар | ср | 15:00 | 21:00 | Кан | Решение Банка Канады по % ставке | ||||
5 мар | ср | 15:30 | 21:30 | США | Запасы сырой нефти по Мин энерг США | 22-28 фев | 362.39 млн бар | ||
5 мар | ср | 15:30 | 21:30 | США | Запасы сырой нефти по Мин энерг США | 22-28 фев | +0.07 млн бар | ||
5 мар | ср | 15:30 | 21:30 | США | Запасы бензина по Мин энерг США | 22-28 фев | 230.6 млн бар | ||
5 мар | ср | 15:30 | 21:30 | США | Запасы бензина по Мин энерг США | 22-28 фев | -2.81 млн бар | ||
5 мар | ср | 15:30 | 21:30 | США | Запасы бензина по Мин энерг США | 22-28 фев | 113.06 млн бар | ||
5 мар | ср | 15:30 | 21:30 | США | Запасы дистиллятов по Мин энерг США | 22-28 фев | +0.34 млн бар | ||
5 мар | ср | 15:30 | 21:30 | США | Загруж нефтепер мощностей по Мин энерг США | 22-28 фев | 88% | ||
5 мар | ср | 15:30 | 21:30 | США | Мин фин Лью на слушании по бюджету на 2015 фин год | ||||
5 мар | ср | 19:00 | 1:00 | США | Бежевая книга ФРС | ||||
5 мар | ср | — | — | Вбр | Зас Комитета по ден-кред политике БА | мар | |||
6 мар | чт | 1:30 | 7:30 | США | През ФРС-Сан-Франциско Уильямс в Сиэтле | ||||
6 мар | чт | 2:00 | 8:00 | Япон | Продажи импортных авто | фев | |||
6 мар | чт | 6:30 | 12:30 | Фран | Уровень безработица по данным МОТ | 4-й кв | 10.9% | ||
6 мар | чт | 9:00 | 15:00 | Вбр | Регистрация новых авто | фев | |||
6 мар | чт | 9:10 | 15:10 | Евро | Инд мен по снаб (PMI) для розн торговли | фев | |||
6 мар | чт | 11:00 | 17:00 | Герм | Заказы в пром-ти с/кор | янв | -0.5% | ||
6 мар | чт | 11:00 | 17:00 | Герм | Заказы в пром-ти б/кор | янв | +7.9% | ||
6 мар | чт | 11:00 | 17:00 | Герм | Внутр заказы в пром-ти с/кор | янв | -1.6% | ||
6 мар | чт | 11:00 | 17:00 | Герм | Заруб заказы в пром-ти с/кор | янв | +0.4% | ||
6 мар | чт | 12:00 | 18:00 | Вбр | Решение БА в отношении процентных ставок | мар | |||
6 мар | чт | 12:30 | 18:30 | США | Данные Challenger по увольнениям | фев | +47% м/м | ||
6 мар | чт | 12:45 | 18:45 | Евро | Заявление ЕЦБ по процентным ставкам | ||||
6 мар | чт | 13:30 | 19:30 | Кан | Число разрешений на строительство | янв | -4.1% | ||
6 мар | чт | 13:30 | 19:30 | США | Еженед данные Мин труда США на пособие по б/раб | ||||
6 мар | чт | 13:30 | 19:30 | США | Произв-сть труда вне с/х | +3% | |||
6 мар | чт | 13:30 | 19:30 | США | Расходы на единицу труда | -1.4% | |||
6 мар | чт | 14:45 | 20:45 | США | Инд потреб комфорта Bloomberg | ||||
6 мар | чт | 15:00 | 21:00 | США | Бизнес барометр DJ-BTMU | ||||
6 мар | чт | 15:00 | 21:00 | Кан | Инд мен по снаб (PMI) Ivey | фев | 53.6 | ||
6 мар | чт | 15:00 | 21:00 | Кан | Инд мен по снаб (PMI) Ivey с/кор | фев | 56.8 | ||
6 мар | чт | 15:00 | 21:00 | США | Произв заказы | янв | -1.5% | ||
6 мар | чт | 15:00 | 21:00 | США | Произв заказы б/уч оборон | янв | -1.1% | ||
6 мар | чт | 15:00 | 21:00 | США | Произв заказы б/уч трансп | янв | +0.2% | ||
6 мар | чт | 15:00 | 21:00 | США | Заказы на товары длит польз, 1-я оценка | янв | -4.3% | ||
6 мар | чт | 15:00 | 21:00 | США | Заказы на товары длит польз, пересмотр | янв | -4.2% | ||
6 мар | чт | 17:00 | 23:00 | США | Инд продаж в розн сетях ICSC | фев | |||
6 мар | чт | 18:00 | 0:00 | США | През ФРС-Филад Чарльз Плоссер в Лондоне | ||||
6 мар | чт | 21:30 | 3:30 | США | Индикаторы денежной массы | ||||
6 мар | чт | 21:30 | 3:30 | США | Долговые обяз-ва США у иностр ЦБ | ||||
6 мар | чт | 21:30 | 3:30 | США | Заимствования через дисконтное окно ФРС | ||||
6 мар | чт | 23:00 | 5:00 | США | През ФРС-Атланте Локхарт в университете | ||||
6 мар | чт | 2350 | 6:00 | Япон | Предв стат-ка по внеш торг за первые 20 дней мес | фев | |||
6 мар | чт | 2350 | 6:00 | Япон | Валютные резервы | фев | 1.28 трлн дол | ||
6 мар | чт | 2350 | 6:00 | Япон | Валютные резервы | фев | +10.24 млрд дол | ||
6 мар | чт | — | — | США | През ФРС-Н-Й Дадли в конф Dow Jones /WSJ | ||||
7 мар | пт | 5:00 | 11:00 | Япон | Опережающий инд доверия в деловых кругах | янв | +1.1% | ||
7 мар | пт | 5:00 | 11:00 | Япон | Синхронный инд доверия в деловых кругах | янв | +1% | ||
7 мар | пт | 7:00 | 13:00 | Герм | Инд цен в оптовой торговле (WPI) | янв | |||
7 мар | пт | 7:45 | 13:45 | Фран | Баланс внеш торг | янв | |||
7 мар | пт | 9:00 | 15:00 | Итал | Инд цен произв-лей (PPI) | янв | -01% м/м, -1.8% г/г | ||
7 мар | пт | 9:30 | 15:30 | Вбр | Ежекв отчет БА/GfK NOP по инфляции | фев | |||
7 мар | пт | 9:30 | 15:30 | Вбр | Внешнеторговая стат-ка БА | 4-й кв | |||
7 мар | пт | 10:00 | 16:00 | Вбр | Тек счет платежного баланса | 4-й кв | |||
7 мар | пт | 11:00 | 17:00 | Герм | Пром произв-во с/кор | янв | -0.6% м/м, +2.6% г/г | ||
7 мар | пт | 11:00 | 17:00 | Герм | Произв-во в строит секторе | янв | |||
7 мар | пт | 11:00 | 17:00 | Герм | Пром произв-во б/кор | янв | +4.8% г/г | ||
7 мар | пт | 11:00 | 17:00 | Герм | Произв-во в обраб пром-ти | янв | |||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | Кан | Данные по произво-ти труда, ЗП и оплате труда | 4-й кв | |||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | Кан | Средний почасовой ЗП | фев | +2.6% | ||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | Кан | Число раб мест с полной занятостью | фев | +50 500 | ||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | Кан | Уровень безработицы | фев | 7% | ||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | Кан | Рабочая сила | фев | -20 900 | ||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | Кан | Доля экономически активного населения | фев | 66.3% | ||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | Кан | Число раб мест с частичной занятостью | фев | -21 100 | ||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | Кан | деф внеш торг | янв | 1.66 млрд | ||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | Кан | Экспорт | янв | +0.9% | ||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | Кан | Импорт | янв | +1.2% | ||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | США | Баланс торговли товарами и услугами | янв | деф 38.7 млрд дол | ||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | США | Экспорт | янв | 191.29 млрд дол | ||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | США | Экспорт | янв | -1.8% | ||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | США | Импорт | янв | 229.99 млрд дол | ||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | США | Импорт | янв | +0.3% | ||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | США | Число раб мест вне с/х | фев | +113 000 | ||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | США | Уровень безработицы | фев | 6.6% | ||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | США | Средний почасовой ЗП | фев | 24.21 | ||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | США | Средний почасовой ЗП | фев | +0.05 | ||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | США | Число раб мест в произв сфере | фев | +21 000 | ||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | США | Общая продолж-сть раб недели | фев | 34.4 | ||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | США | Общая продолж-сть раб недели | фев | 0 | ||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | США | Число раб мест в сфере услуг | фев | +37 000 | ||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | США | Число раб мест в гос секторе | фев | -29 000 | ||
7 мар | пт | 13:30 | 19:30 | США | Число раб мест в частном секторе | фев | +142 000 | ||
7 мар | пт | 17:00 | 23:00 | США | През ФРС-Н-Й Уильям Дадли с речью в ун-те | ||||
7 мар | 19:00 | 1:00 | Кан | Финансовая стат-ка Банка Канады | |||||
7 мар | 20:00 | 2:00 | США | Потреб кред-ие | янв | +18.76 млрд дол | |||
7 мар | — | — | Фран | Форум ОЭСР |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
Добавить комментарий