Важное уведомление. Банковские выходные в январе
Новости брокеровСообщаем Вам о том, что ввиду празднования Дня Мартина Лютера Кинга, Дня Австралии, Праздника весны в Китае и Нового года в Гонконге, которые состоятся в январе, часы торговли по различным инструментам в период с 20 по 28 января 2020 года изменятся.
В следующей таблице приводим инструменты, торговые часы по которым будут изменены, и новое расписание торгов.
Инструмент | 20.01 | 21.01 |
---|---|---|
COFFE-MAR20 | Торги не ведутся | Обычное расписание |
CORN-MAR20 | Торги не ведутся | Обычное расписание |
COTTO-MAR20 | Торги не ведутся | Обычное расписание |
COCOA-MAR20 | Торги не ведутся | Обычное расписание |
SBEAN-MAR20 | Торги не ведутся | Обычное расписание |
SUGAR-MAR20 | Торги не ведутся | Обычное расписание |
WHEAT-MAR20 | Торги не ведутся | Обычное расписание |
HGCOP-MAR20 | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
NGAS-FEB20 | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
OIL-MAR20 | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
OILMn-MAR20 | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
GER30Cash | Короткая сессия, до 22:55 | Обычное расписание |
GER30-MAR20 | Короткая сессия, до 22:55 | Обычное расписание |
UK100Cash | Короткая сессия, до 22:55 | Обычное расписание |
UK100-MAR20 | Короткая сессия, до 22:55 | Обычное расписание |
JP225Cash | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
JP225-MAR20 | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
US500Cash | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
US500-MAR20 | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
US100Cash | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
US100-MAR20 | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
US30Cash | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
US30-MAR20 | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
USDX-MAR20 | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
GOLD | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
SILVER | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
PALL-MAR20 | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
PLAT-APR20 | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
Акции компаний США | Торги не ведутся | Обычное расписание |
Инструмент | 24.01 | 25.01 |
---|---|---|
HK50Cash | Короткая сессия, до 05:55 | Обычное расписание |
Инструмент | 27/01 | 28/01 |
---|---|---|
AUS200Cash | Позднее открытие, в 08:15 | Обычное расписание |
HK50Cash | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
Акции компаний Австралии | Торги не ведутся | Обычное расписание |
Везде указан часовой пояс GMT 2.
Источник: www.gurutrade.ru
Добавить комментарий