Важное уведомление. Банковские выходные в апреле
Новости брокеровСообщаем Вам о том, что ввиду проведения Дня поминовения усопших, празднования католической и православной Пасхи и Дня АНЗАК, все из которых состоятся в апреле, часы торговли по различным инструментам в период с 5 апреля по 1 мая 2019 года изменятся.
В следующей таблице приводим инструменты, торговые часы по которым будут изменены, и новое расписание торгов.
Инструмент | 04.04 | 05.04 | 08.04 |
---|---|---|---|
HK50Cash | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
Инструмент | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 22.04 |
---|---|---|---|---|
COCOA-JUL19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Позднее открытие, в 14:35 |
COFFE-JUL19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Позднее открытие, в 14:35 |
CORN-MAY19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
COTTO-JUL19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
HGCOP-MAY19/JUL19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
SBEAN-MAY19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
SUGAR-MAY19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Позднее открытие, в 14:35 |
WHEAT-MAY19/JUL19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
AUS200Cash | Обычное расписание | Короткая сессия, до 16:55 | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
EU50-JUN19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
EU50Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
FRA40-APR19/MAY19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
FRA40Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
GER30-JUN19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
GER30Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
GRE20Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
HK50Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
IT40Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
JP225-JUN19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
JP225Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
NETH25Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
POL20Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
SPAIN35Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
SWI20-JUN19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
SWI20Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
UK100-JUN19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
UK100Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
US30-JUN19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
US30Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
US100-JUN19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
US100Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
US500-JUN19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
US500Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
USDX-JUN19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
GSOIL-MAY19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
NGAS-MAY19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
BRENT-JUN19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
OIL-MAY19/JUN19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
OILMn-MAY19/JUN19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
Gold | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
Silver | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
PALL-JUN19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
PLAT-JUL19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
Акции австралийских компаний | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
Акции австрийских компаний | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
Акции бельгийских компаний | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
Акции финских компаний | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
Акции французских компаний | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
Акции немецких компаний | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
Акции итальянских компаний | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
Акции голландских компаний | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
Акции норвежских компаний | Короткая сессия, до 14:00 | Торги не ведутся | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
Акции португальских компаний | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
Акции испанских компаний | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
Акции шведских компаний | Обычное расписание | Короткая сессия, до 13:55 | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
Акции швейцарских компаний | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
Акции британских компаний | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
Акции компаний США | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
Акции компаний России | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
Акции греческих компаний | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Торги не ведутся |
Инструмент | 24.04 | 25.04 | 26.04 |
---|---|---|---|
AUS200Cash | Обычное расписание | Позднее открытие, в 10:15 | Обычное расписание |
GRE20Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
Акции австралийских компаний | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
Акции греческих компаний | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
Инструмент | 29.04 | 30.04 | 01.05 |
---|---|---|---|
EU50-JUN19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
EU50Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
FRA40-MAY19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
FRA40Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
GER30-JUN19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
GER30Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
GRE20Cash | Торги не ведутся | Обычное расписание | Торги не ведутся |
HK50Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
IT40Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
NETH25Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
POL20Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
SPAIN35Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
SWI20-JUN19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
SWI20Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
Акции компаний Австрии | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
Акции компаний Бельгии | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
Акции компаний Финляндии | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
Акции компаний Франции | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
Акции компаний Германии | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
Акции компаний Италии | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
Акции компаний Голландии | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
Акции компаний Норвегии | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
Акции компаний Португалии | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
Акции компаний Испании | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
Акции компаний Швеции | Обычное расписание | Короткая сессия, до 13:55 | Торги не ведутся |
Акции компаний Швейцарии | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся |
Акции компаний Греции | Торги не ведутся | Обычное расписание | Торги не ведутся |
Везде указан часовой пояс GMT 3.
Источник: www.gurutrade.ru
Добавить комментарий