Торговое расписание на новогодние праздники для MT 5
Новости брокеровИсточник: www.gurutrade.ru
Приближаются новогодние праздники. Это значит, что в торговое расписание Grand Capital будут внесены изменения. Вы можете ознакомиться с ними в таблице.
Время в таблице и далее указано в формате GMT 2
Символ | Название инструмента | 31 декабря2018* | 1 января 2019* | 2 января 2019* |
FX-SPOT/ВАЛЮТЫ | 00:00 – 19:00 | Рынок закрыт | 00:00 – 23:59 | |
ИНДЕКСЫ/SPOT INDICES |
|
| ||
DAX30 | Xetra DAX Index | Рынок закрыт | Рынок закрыт | 09:02 – 22:55 |
ESTOXX50 | Dow Jones EURO STOXX50 Index | Рынок закрыт | Рынок закрыт | 09:02 – 22:55 |
FTSE100 | FTSE 100 Index | 09:02– 14:00 | Рынок закрыт | 09:02 – 22:55 |
CAC40 | CAC40 Index | 09.02– 14.00 | Рынок закрыт | 09:02 – 22:55 |
IBEX35 | Spain 35 Index | 09:02– 14:00 | Рынок закрыт | 10:02 – 20:55 |
SMI20 | Switzerland Blue Chips Index | Рынок закрыт | Рынок закрыт | 09:02 – 22:55 |
JP225 | Nikkei 225 Index | Рынок закрыт | Рынок закрыт | Рынок закрыт |
SP500 | S&P 500 Index | 01:05 – 19:00 | Рынок закрыт | 09:00 – 23:55 |
NQ100 | Nasdaq 100 Index | 01:05 – 19:00 | Рынок закрыт | 09:00 – 23:55 |
DJI30 | Dow Jones Industrial Average Index | 01:05 – 19:00 | Рынок закрыт | 09:00 – 23:55 |
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ/SPOT-ENERGY |
|
| ||
BRN | UK Brent Crude Oil – Spot | 03:05 – 19:00 | Рынок закрыт | 09:00 – 23:55 |
WTI | WTI US Crude Oil – Spot | 01:05 – 19:00 | Рынок закрыт | 09:00 – 23:55 |
NG | Natural Gas – Spot | 01:05 – 19:00 | Рынок закрыт | 09:00 – 23:55 |
CFD на АКЦИИ США/US STOCKS | 16:30 – 19:00 | Рынок закрыт | 16:30 – 23:00 | |
CFD на европейские АКЦИИ / EUSTOCKS | Рынок закрыт (XETRA, SIX) | Рынок закрыт | Рынок закрыт (SIX) | |
CFD на азиатские АКЦИИ / ASIANSTOCKS | Рынок закрыт (TSE) | Рынок закрыт | Рынок закрыт (TSE) | |
CFD на российские АКЦИИ /RussianSTOCKS | Рынок закрыт | Рынок закрыт | Рынок закрыт |
Металлы/Spot—metals
Торговля металлами 31 декабря будет проводится с 01:00 до 19:00, 1 января рынок закрыт, 2-го января — открыт с 01:00 до 24:00.
29.12.2018 CFD на российские акции торгуются в обычном режиме. 7 января на Московской бирже официальный выходной день, в связи с чем торговля CFD на российские акции осуществляться не будет. Торговля криптовалютами в новогодние праздники будет осуществляться без изменений.
С 03.01.2019 торговля всеми упомянутыми выше инструментами будет доступна в обычном режиме.
Данное расписание носит ознакомительный характер, в него могут быть внесены изменения.
По всем вопросам просим вас обращаться в службу поддержки Grand Capital через онлайн-чат на сайте или через тикет-систему в Личном кабинете.