С 24.12.2020 года по 01.01.2021 внесены важные изменения
Новости брокеровУважаемые клиенты!
Обращаем ваше внимание на изменения в расписании торгов по CFD инструментам в связи с наступающими праздниками Рождества и Нового Года.
24 декабря | ||||
---|---|---|---|---|
Тип инструмента | Тикер | Начало торговой сессии | Конец торговой сессии | Примечания |
Форекс | Все, кроме указанных ниже | Обычное | 20:00 | |
Форекс | GBPJPY, GBPUSD, CHFJPY, EURJPY | 02:00 | 20:30 | |
Форекс | USDCHF, USDJPY | 02:00 | 20:30 | Только для пользователей МТ5 |
CFD на Акции США | Все | Обычное | 20:00 | |
CFD на Металлы | Все | Обычное | 20:00 | |
CFD на Индексы | US30, US500, USTech100 | Обычное | 20:00 | |
CFD на Индексы | CH20, EUR50, GER30 | Закрыты | ||
CFD на Индексы | ES35, FRA40, UK100 | Обычное | 14:30 | |
CFD на Индексы | AUS200 | 02:00 | 05:30 | |
CFD на Индексы | CAN60 | Обычное | 20:00 | |
CFD на Индексы | CHN_H50, HK50 | 03:15 | 06:00 | |
CFD на Энергопродукты | UKBrent, USGas | Обычное | 20:00 | |
CFD на Энергопродукты | WTI | Обычное | 20:45 | |
CFD на Сырьё | Cocoa_UK, Coffee_R, Sugar_W | Обычное | 14:23 | |
CFD на Сырьё | Cocoa_US, Coffee_Ar, Cotton, Orange | Обычное | 20:05 | |
CFD на Криптовалюты | Все | Обычное | 21:00 |
25 декабря 2020 года торговля будет закрыта.
28 декабря | ||||
---|---|---|---|---|
Тип инструмента | Тикер | Начало торговой сессии | Конец торговой сессии | |
CFD на Индексы | UK100, CAN60 | Закрыты | ||
CFD на Сырьё | Cocoa_UK, Coffee_R, Sugar_W | Закрыты | ||
CFD на Сырьё | Sugar_R | 15:00 | 20:00 | |
CFD на Сырьё | Cocoa_US, Coffee_Ar | 15:00 | 20:30 | |
CFD на Сырьё | Cotton | 15:00 | 21:20 |
31 декабря | ||||
---|---|---|---|---|
Тип инструмента | Тикер | Начало торговой сессии | Конец торговой сессии | Примечания |
Форекс | Все, кроме указанных ниже | Обычное | 21:00 | |
Форекс | GBPJPY, GBPUSD, CHFJPY, EURJPY | 02:00 | 21:00 | |
Форекс | USDCHF, USDJPY | 02:00 | 21:00 | Только для пользователей МТ5 |
CFD на Металлы | Все | Обычное | 21:00 | |
CFD на Индексы | US30, US500, USTech100 | Обычное | 21:00 | |
CFD на Индексы | CH20, EUR50, GER30 | Закрыты | ||
CFD на Индексы | ES35, FRA40, UK100 | Обычное | 14:30 | |
CFD на Индексы | AUS200 | 02:00 | 05:30 | |
CFD на Индексы | CHN_H50, HK50 | 3:15 | 6:00 | |
CFD на Энергопродукты | UKBrent | Обычное | 21:00 | |
CFD на Энергопродукты | USGas | Обычное | 21:00 | |
CFD на Криптовалюты | Все | Обычное | 21:00 |
1 января 2021 года торговля будет закрыта.
Торговые сессии соответствуют UTC 2.
Команда поддержи TeleTrade
Пожалуйста, принимайте к вниманию следующее: указанные выше изменения отражают те, что обозначены поставщиками ликвидности и могут претерпеть дополнительные корректировки; пожалуйста, руководствуйтесь меню Спецификаций в торговой платформе для получения информации о фактических деталях сессий.
Источник: www.gurutrade.ru
Добавить комментарий