Новый Год и Рождество – изменения в расписании торгов
Новости брокеровУважаемые клиенты,
В связи с рождественскими и новогодними праздниками изменяется расписание торгов 24-26.12.2019, 31.12.2019 и 1-2.01.2020 по следующим инструментам (CET):
Инструмент | 24.12.2019 | 26.12.2019 |
---|---|---|
CFD: DJI, ND100, S&P500, XAUSnP | Закрытие 19:00 | 15:30 – 19:00 |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, OIL, XAUOIL | Закрытие 19:00 | Закрытие 19:00 |
CFD на акции и индексы #D-… , #CA-…; DE30, EU50, FR40 | Закрыт | Закрыт |
CFD на акции и индексы #L-… , #R-…; GB100 | Закрытие 12:30 | Закрыт |
CFD на акции и индексы #H-… ; HK50 | Закрытие 05:00 | Закрыт |
CFD на акции и индексы #A-… ; AU200 | Закрытие 02:00 | Закрыт |
CFD на акции и индексы #T-…; NIKKEI | Закрыт | По расписанию |
CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR | Закрытие 19:00 | Открытие 15:30 – 19:00 |
CFD: #F-BTC | Закрытие 19:00 | Закрытие 19:00 |
CFD: #C-COTTON , #C-SUGAR, #C-ROBUSTA, #C-COFFEE, #C-COCOA, #F-CT, #F-SB, #F-RC, #F-KC, #F-CC | Закрытие 19:00 | Закрыт |
CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #C-ORANGE, #F-LE, #F-GF, #F-HE, #F-JO | Закрытие 19:00 | 15:00 – 19:00 |
CFD: #C-BRENT, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-BRN, #F-HG, #F-NG, #F-HO | Закрытие 19:00 | Закрытие 19:00 |
CFD на акции #S-…; CFD #ETF-… | Закрытие 19:00 | Закрытие 19:00 |
По остальным инструментам возможна приостановка торгов.
24 декабря 2019 – закрытие торгов (и офиса) в 19:00 CET.
26 декабря 2019 – открытие торгов 00:00 CET.
25, 31 декабря 2019 и 01 января 2020 – выходные дни.
02 января 2019 – открытие торгов в 07:00 CET.
Источник: www.gurutrade.ru
Добавить комментарий