Изменения в расписании торгов декабрь-январь TeleTrade
Новости брокеровУважаемые клиенты!
Обращаем ваше внимание, что в период предстоящих рождественских и новогодних праздников в расписание торговых сессий внесены важные изменения, которые необходимо учитывать при заключении сделок. Точное время открытия и закрытия торговых сессий в период с 24 по 31 декабря 2019 года и с 1 по 3 января 2020 года вы можете найти в таблице ниже (указанное время везде соответствует UTC 2).
Также напоминаем, что 27 и 30 декабря 2019 года биржевые площадки работают по стандартному расписанию. 25 декабря 2019 года и 1 января 2020 года на биржах выходной.
24 декабря 2019 | |||
Инструменты | Тикер | Открытие торговой сессии | Закрытие торговой сессии |
---|---|---|---|
Forex | Все | Обычное время | 20:00 |
CFD на акции США | Все | Обычное время | 20:00 |
CFD на ETF | Все | Обычное время | 20:00 |
CFD на индексы | US500, USTech100, US30, UK100, FRA40, ES35 | Обычное время | 20:00 |
CFD на акции ЕС | Все | Закрыты | |
CFD на индексы | GER30, EUR50, AUS200, J225, CH20 | Закрыты | |
CFD на сырье | USCrude, UKBrent, USGas | Обычное время | 20:00 |
CFD на металлы | Все | Обычное время | 20:00 |
25 декабря 2019 | |||
Инструменты | Тикер | Открытие торговой сессии | Закрытие торговой сессии |
Все | Все | Закрыты | |
26 декабря 2019 | |||
Инструменты | Тикер | Открытие торговой сессии | Закрытие торговой сессии |
Forex | Все | 09:00 | Обычное время |
CFD на акции США | Все | Обычное время | |
CFD на ETF | Все | Обычное время | |
CFD на индексы | US500, USTech100, US30, J225, AUS200, UK100, FRA40, GER30, EUR50, CH20, ES35 | Закрыты | |
CFD на акции ЕС | Все | Закрыты | |
CFD на сырье | USCrude, UKBrent, USGas | 09:00 | Обычное время |
CFD на металлы | Все | 09:00 | Обычное время |
27 декабря 2019 | |||
Инструменты | Тикер | Открытие торговой сессии | Закрытие торговой сессии |
Все | Все | Обычное время | |
30 декабря 2019 | |||
Инструменты | Тикер | Открытие торговой сессии | Закрытие торговой сессии |
Все | Все | Обычное время | |
31 декабря 2019 | |||
Инструменты | Тикер | Открытие торговой сессии | Закрытие торговой сессии |
Forex | Все | Обычное время | 23:00 |
CFD на акции США | Все | Обычное время | |
CFD на ETF | Все | Обычное время | |
CFD на индексы | US500, USTech100, US30 | Обычное время | 23:00 |
CFD на индексы | UK100, FRA40, ES35 | Обычное время | 14:00 |
CFD на индексы | GER30, EUR50, AUS200, J225, CH20 | Закрыты | |
CFD на акции ЕС | Все | Закрыты | |
CFD на сырье | USCrude, USGas | Обычное время | 23:00 |
CFD на сырье | UK Brent | Обычное время | 21:30 |
CFD на металлы | Все | Обычное время | 23:00 |
1 января 2020 года | |||
Инструменты | Тикер | Открытие торговой сессии | Закрытие торговой сессии |
Все | Все | Закрыты | |
2 января 2020 | |||
Инструменты | Тикер | Открытие торговой сессии | Закрытие торговой сессии |
Forex | Все | 09:00 | Обычное время |
CFD на акции США | Все | Обычное время | |
CFD на ETF | Все | Обычное время | |
CFD на индексы | US500, USTech100, US30 | 09:00 | Обычное время |
CFD на индексы | UK100, FRA40, GER30, EUR50, ES35 | Обычное время | Обычное время |
CFD на индексы | AUS200, J225, CH20 | Закрыты | |
CFD на сырье | USCrude, UK Brent, USGas | 09:00 | Обычное время |
CFD на металлы | Все | 09:00 | Обычное время |
3 января 2020 | |||
Инструменты | Тикер | Открытие торговой сессии | Закрытие торговой сессии |
CFD на индексы | J225 | Закрыто |
Время торговых сессий UTC 2
Желаем вам счастливого Рождества и Нового года!
Команда TeleTrade
Источник: www.gurutrade.ru
Добавить комментарий