Изменение в торговом расписании в феврале XM Group
Новости брокеровСообщаем Вам о том, что ввиду празднования дня рождения Джорджа Вашингтона, который состоится в феврале, часы торговли по различным инструментам 17 февраля 2020 года изменятся.
В следующей таблице приводим инструменты, торговые часы по которым будут изменены, и новое расписание торгов.
Инструмент | 17.02 | 18.02 |
---|---|---|
COFFE-MAY20 | Торги не ведутся | Обычное расписание |
CORN-MAR20 | Торги не ведутся | Обычное расписание |
COTTO-MAY20 | Торги не ведутся | Обычное расписание |
COCOA-MAY20 | Торги не ведутся | Обычное расписание |
SBEAN-MAR20 | Торги не ведутся | Обычное расписание |
WHEAT-MAY20 | Торги не ведутся | Обычное расписание |
SUGAR-MAR20 | Торги не ведутся | Обычное расписание |
HGCOP-MAY20 | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
NGAS-MAR20 | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
OIL-MAR20 | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
OILMn-MAR20 | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
GER30-MAR20 | Короткая сессия, до 22:55 | Обычное расписание |
GER30Cash | Короткая сессия, до 22:55 | Обычное расписание |
JP225-MAR20 | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
JP225Cash | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
UK100-MAR20 | Короткая сессия, до 22:55 | Обычное расписание |
UK100Cash | Короткая сессия, до 22:55 | Обычное расписание |
US30-MAR20 | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
US30Cash | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
US100-MAR20 | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
US100Cash | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
US500-MAR20 | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
US500Cash | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
USDX-MAR20 | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
GOLD | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
SILVER | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
PALL-MAR20 | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
PLAT-APR20 | Короткая сессия, до 19:55 | Обычное расписание |
Акции компаний США | Торги не ведутся | Обычное расписание |
Везде указан часовой пояс GMT 2.
Источник: www.gurutrade.ru
Добавить комментарий