Изменение торговых часов Liteforex 28.10-02.11.2019
Новости брокеровУважаемые клиенты,
Сообщаем Вам, что в связи с празднованием Дня благодарения в США, назначенного на 28 ноября 2019 года, американская биржа работает по сокращенному режиму. Соответственно в торговые часы LiteForex будут внесены изменения.
Пожалуйста, обратите внимание на измененное расписание торговых сессий с 28 (среда) ноября по 2 (понедельник) декабря 2019 года по перечисленным ниже инструментам:
27-29 ноября 2019
Торговый инструмент | Символ | Время закрытия | Время открытия |
Металлы: | |||
Gold | XAUUSD | 28.11.2019 20:00 | 29.11.2019 1:00 |
Silver | XAGUSD | 28.11.2019 20:00 | 29.11.2019 1:00 |
Palladium | XPDUSD | 28.11.2019 20:00 | 29.11.2019 1:00 |
Platinum | XPTUSD | 28.11.2019 20:00 | 29.11.2019 1:00 |
Биржевые индексы: | |||
German 30 Index | FDAX | 28.11.2019 23:00 | 29.11.2019 1:00 |
UK 100 Index | FTSE | 28.11.2019 23:00 | 29.11.2019 1:00 |
Japan 225 Index | NI225 | 28.11.2019 20:00 | 29.11.2019 1:00 |
US 500 Index | SPX | 28.11.2019 20:00 | 29.11.2019 1:00 |
US Dow Jones Index | YM | 28.11.2019 20:00 | 29.11.2019 1:00 |
US Nasdaq Index | NQ | 28.11.2019 20:00 | 29.11.2019 1:00 |
Нефть: | |||
Brent Crude Oil | UKBrent | 28.11.2019 20:30 | 29.11.2019 3:00 |
WTI Crude Oil | USCrude | 28.11.2019 20:00 | 29.11.2019 1:00 |
Акции CFD (США): | |||
CFD NYSE | all | 27.11.2019 23:00 | 29.11.2019 16:30 |
CFD NASDAQ | all | 27.11.2019 23:00 | 29.11.2019 16:30 |
30 ноября по 2 декабря 2019
Торговый инструмент | Символ | Время закрытия | Время открытия |
Металлы: | |||
Gold | XAUUSD | 29.11.2019 20:45 | 02.12.2019 1:00 |
Silver | XAGUSD | 29.11.2019 20:45 | 02.12.2019 1:00 |
Palladium | XPDUSD | 29.11.2019 20:45 | 02.12.2019 1:00 |
Platinum | XPTUSD | 29.11.2019 20:45 | 02.12.2019 1:00 |
Биржевые индексы: | |||
Japan 225 Index | NI225 | 29.11.2019 20:15 | 02.12.2019 1:00 |
US 500 Index | SPX | 29.11.2019 20:15 | 02.12.2019 1:00 |
US Dow Jones Index | YM | 29.11.2019 20:15 | 02.12.2019 1:00 |
US Nasdaq Index | NQ | 29.11.2019 20:15 | 02.12.2019 1:00 |
Нефть: | |||
Brent Crude Oil | UKBrent | 29.11.2019 20:30 | 02.12.2019 3:00 |
WTI Crude Oil | USCrude | 29.11.2019 20:45 | 02.12.2019 1:00 |
Акции CFD (США): | |||
CFD NYSE | all | 29.11.2019 16:30 | 29.11.2019 18:00 |
CFD NASDAQ | all | 29.11.2019 16:30 | 29.11.2019 18:00 |
В расписании указано серверное время GMT 2 (отображается в торговом терминале). Торговля по инструментам, не указанным в таблице выше, ведется в стандартном режиме. Пожалуйста, примите данную информацию во внимание при торговле.
Предоставленная информация предназначена для ознакомления и может быть изменена, пожалуйста, следите за новостями на нашем сайте. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.
С уважением,
LiteForex
Источник: www.gurutrade.ru
Добавить комментарий