Банковские выходные в октябре XM Group
Новости брокеровСообщаем Вам о том, что ввиду нескольких государственных праздников, все из которых состоятся в октябре, часы торговли по различным инструментам в период с 1 по 28 октября 2019 года изменятся.
В следующей таблице приводим инструменты, торговые часы по которым будут изменены, и новое расписание торгов.
Инструмент | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 07.10 | 08.10 |
---|---|---|---|---|---|---|
HK50Cash | Торги не ведутся | Обычное расписание | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание |
GER30-DEC19 | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание | Обычное расписание | Обычное расписание |
GER30Cash | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание | Обычное расписание | Обычное расписание |
Акции компаний Германии | Обычное расписание | Обычное расписание | Торги не ведутся | Обычное расписание | Обычное расписание | Обычное расписание |
Инструмент | 28.10 | 29.10 |
---|---|---|
GRE20Cash | Торги не ведутся | Обычное расписание |
Акции компаний Греции | Торги не ведутся | Обычное расписание |
Везде указан часовой пояс GMT 3.
Источник: www.gurutrade.ru
Добавить комментарий